기준일 : 2021-04-01 (수정일 : 2025-04-02)
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 검사료 | 초음파 | EB455 | 복부 산부인과 초음파 | 50,000 | |||||||
| EB562 | 중제적 초음파 | 150,000 | |||||||||
| 세포병리검사 | C5624 | 액상 자궁경부세포검사 | 40,000 | ||||||||
| 정밀균검사 | D6802 | STD12종 | 80,000 | ||||||||
| 바이러스검사 | D658604 | HPV인유두종바이러스검사28종 | 70,000 | ||||||||
| HPV인유두종바이러스검사100종 | 90,000 | ||||||||||
| 경부확대촬영 | 30,000 | ||||||||||
| 기타검사 | 건강검진 | 웨딩검진 Ⅰ | 280,000 | ||||||||
| 웨딩검진 Ⅱ | 360,000 | ||||||||||
| 남성 웨딩검진 | 87,000+STD별도 | ||||||||||
| A type 검진 | 240,000 | ||||||||||
| B type 검진 | 220,000 | ||||||||||
| C type 검진 | 145,000 | ||||||||||
| D type 검진 | 100,000 | ||||||||||
| 기타 | 풍진항체검사 | 40,000 | |||||||||
| A형간염항체검사 | 20,000 | ||||||||||
| B형간염항체검사 | 30,000 | ||||||||||
| B026003 | 임신테스트 | 10,000 | |||||||||
| C3520 | 임신혈액검사 | 20,000 | |||||||||
| CZ214 | AMH난소기능검사 | 80,000 | |||||||||
| 루프제거 | 30,000 | ||||||||||
| CD복사 | 10,000 | ||||||||||
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료대 | 카일리나 | 380,000 | ||||||
| 641100600 | 미레나 | 350,000 | ||||||
| 구리루프 | 180,000 | |||||||
| 임플라논 | 380,000 | |||||||
| 사야나 | 65,000 | |||||||
| 락토필듀오 | 45,000 | |||||||
| 요로건강 | 57,000 | |||||||
| 이너워시50ml (3개입) | 12,000 | |||||||
| 이너워시세트 | 20,000 | |||||||
| 이너클린저210ml | 40,000 | |||||||
| 뷰티젤70ml | 35,000 | |||||||
| 뷰티젤4.5ml (8개입) | 40,000 | |||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 659600451 | 프로게스트 | 25,000 | ||
| 659600201 | 에스트라디올데포 | 25,000 | ||
| 670606710 | vit D | 30,000 | ||
| 입덧주사 | 40,000 | |||
| 674000020 | 멜스몬 | 30,000 | ||
| 멀티비타민주 | 50,000 | |||
| 멀티미네랄주 | 50,000 | |||
| 고농도 비타민C주 | 40,000 | |||
| 칵테일주 | 70,000 | |||
| 아르기닌주 | 100,000~70,000 | |||
| 백옥주사 | 40,000 | |||
| 신데렐라 | 30,000 | |||
| 셀레늄 | 40,000 | |||
| 645194471 | 리보비타 | 15,000 | ||
| 655501930 | 가다실 (9가) | 230,000 | ||
| 655500010 | 가다실 (4가) | 190,000 | ||
| 독감4가 | 40,000 | |||
| 655500270 | MMRⅡ | 30,000 | ||
| 655900180 | A형간염 | 80,000 | ||
| 668900920 | B형간염 | 30,000 | ||
| 응급피임약 처방 | 15,000 | |||
| 피임약, 기타처방 | 15,000 | |||
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | 20,000 | ||||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| 통원확인서 | 3,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 차트복사-기본(5매까지 / 1매당) | 1,000 | ||||
| 차트복사-5장 초과(6매부터 / 1매당) | 100 | ||||
